CROSSLOGMore

 

Designação do projeto | Crosslog
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-039895
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.
INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência

Data de aprovação | 08-08-2019
Data de início | 01-11-2019
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 824.026,80 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 500.811,49 EUR

 

Concretização de sistema físico e software para paletização mista automática em centros logísticos cross-docking para cadeias de valor responsive demand-driven.

 

 

QUALIFICA+: Projeto Autónomo de FormaçãoMore

 

Designação do projeto | Qualifica+: Projeto Autónomo de Formação 2021/2022 da JPM
Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-179477
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 2021-10-13
Data de início | 2021-09-01
Data de conclusão | 2023-06-30
Custo total elegível | 32.792,66 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 583.958,96 EUR

O projeto tem como objetivo contribuir para o incremento e renovação das competências e capacitação dos gestores e técnicos da JPM, num conjuntos de áreas identificadas como prioritárias para a promoção da competitividade, inovação e internacionalização da empresa, maximizando a sua resiliência.

 

BEYOND ECOBONDMore

 

 

Designação do projeto | BEYOND ECOBOND
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-046991
                               | LISBOA-01-0247-FEDER-046991
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte, Lisboa
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 01-04-2021
Data de início | 04-05-2021
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 1.532.367,74 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 970.507,96 EUR
Entidades beneficiárias | CIPADE – Indústria e Investigação de Produtos Adesivos S.A.
                                        | Instituto Superior Técnico
                                        | Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

 

BEYOND ECOBOND visa desenvolver adesivos autorreativos monocomponente ecológicos para a indústria do calçado. Os adesivos irão conter isocianatos encapsulados em microcápsulas biodegradáveis, de forma a não se constituírem como microplásticos, sem qualquer risco para a saúde e o ambiente.

 

ADAPTMARKMore

 

Designação do projeto | Adaptmark
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-046982
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 28-01-2021
Data de início | 30-12-2020
Data de conclusão | 30-06-2023
Custo total elegível | 903.276,23 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 583.958,96 EUR

 

Desenvolver um sistema inteligente, autónomo e flexível de marcação robotizada de componentes, por laser, flexível e adaptável, no sentido em que permita a gravação de peças com diferentes formatos e materiais, adaptando o seu funcionamento à peça identificada e respetivos conteúdos a imprimir.

 

CAPACITA+More

 

 

Designação do projeto | Capacita+
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-000701
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 07-08-2015
Data de início | 01-05-2015
Data de conclusão | 31-10-2017
Custo total elegível | 1.675.208,44 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 837.604,22EUR

 

O projeto Capacita+ consiste no reforço da capacitação tecnológica, organizacional e de marketing da JPM visando o desenvolvimento e aumento de produção de soluções inovadoras/diferenciadoras com um maior valor acrescentado e competitivas no mercado global.

Os resultados previstos são o aumento da produção, sobretudo ao nível das exportações, que crescerão de 3,1 Milhões de Euros em 2013 para 8,6 Milhões de Euros em 2019, através da expansão de instalações e de alterações fundamentais ao nível do seu processo produtivo.

 

 

RDH4COVID: ROBÔ DESINFEÇÃO COVID 19More

 

Designação do projeto | RDH4COVID: Robô Desinfeção COVID 19
Código do projeto | LISBOA-01-02B7-FEDER-070182
POCI-01-02B7-FEDER-070182
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Entidade beneficiária | Iberlim – Higiene e Sustentabilidade Ambiental, S.A.

Data de aprovação | 02-10-2020
Data de início | 16-10-2020
Data de conclusão | 15-07-2021
Custo total elegível | 459.611,04 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | POCI – FEDER – 349.790,07 EUR
LISBOA – FEDER – 17.718,76 EUR

 

O projeto RDH4COVID tem como objetivo principal o desenvolvimento e respetiva demonstração, em ambiente real de utilização, de uma solução robótica autónoma e inteligente, dotada de unidades de desinfeção de superfícies rebocáveis, recorrendo à tecnologia de radiação ultravioleta.

 

HP-CPAP: CAPACETE DE ALTO DESEMPENHOMore

 

Designação do projeto | HP-CPAP: Capacete CPAP de alto desempenho
Código do projeto | LISBOA-01-02B7-FEDER-069800
POCI-01-02B7-FEDER-069800
Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Entidade beneficiária | PETRATEX – Confecções S.A.

Data de aprovação | 02-10-2020
Data de início | 16-10-2020
Data de conclusão | 15-07-2021
Custo total elegível | 468.886,86 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | POCI – FEDER – 343.177,32 EUR
LISBOA – FEDER – 31.932,02 EUR

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de novos capacetes CPAP para o tratamento de doentes com COVID-19, assegurando uma cadeia de valor de produção e fornecimento totalmente nacional e um produto com maior durabilidade, segurança e conforto, por comparação com os existentes.

 

ADAPTAR PARA PROTEGERMore

 

Designação do projeto | Adaptar para Proteger
Código do projeto | POCI-02-08B9-FEDER-071939
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 20-07-2020
Data de início | 01-07-2020
Data de conclusão | 31-03-2021
Custo total elegível | 18.129,20 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 9.064,60 EUR

 

O projeto visa dotar a empresa de equipamentos e procedimentos mais adaptados às novas condições de contexto geradas pela doença COVID-19, de forma a que o ambiente seja mais controlado e seguro quer para colaboradores quer para clientes e fornecedores.

 

PRODUTECH SUSTENTÁVEL & CIRCULARMore

 

PRODUTECH SUSTENTÁVEL & CIRCULAR – SOLUÇÕES INOVADORAS, SUSTENTÁVEIS E CIRCULARES COM IMPACTO NA FILEIRA DAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO

Investimento Elegível Total  | 8.034.343,25 EUR
Incentivo | 5.444.814,86 EUR
Líder do Projeto | COLEP PORTUGAL SA
Início | 01-07-2020
Fim | 30-06-2023

 

 

Síntese do Projeto: O Projeto Mobilizador PRODUTECH4S&C constitui-se numa resposta da fileira das tecnologias de produção (FTP) para a edificação de uma indústria transformadora circular e sustentável.

Preconiza o desenvolvimento de soluções diferenciadoras, em resposta à urgência da transformação da indústria no sentido da sustentabilidade e economia circular, possibilitando à FTP a assunção de um posicionamento chave num nicho global: Tecnologias de produção facilitadoras da circularidade e sustentabilidade industrial.

Incorpora um conjunto coerente de intervenções, direcionando para o desenvolvimento de produtos-sistemas-serviços, ecossistemas de ferramentas e aplicações, metodologias e estratégias, suportadas pelos novos paradigmas da digitalização, visando a:

– Capacitação do desenvolvimento de novos produtos (sistemas de produção e componentes) sustentáveis;

– Integração e gestão avançada de sistemas de produção sustentáveis, zero defeitos – zero impactos ambientais;

– Gestão simbiótica de ecossistemas de produção e das cadeias de abastecimento em contexto circular;

– E a implementação de abordagens circulares e sustentáveis na indústria transformadora.

 

Consórcio: COLEP, INESC TEC, CATIM, ASSOCIAÇÃO C.C.G., CEI, CONTROLAR, EFFICIENCYRISING, INEGI, INL, INTROSYS, IP SETÚBAL, ISQ, IST, JPM, MICROPROCESSADOR, NEADVANCE, ONCONTROL, PRIMAVERA, SOFTI9, SONAE MC, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, UNIVERSIDADE DO PORTO, VANGUARDA.

JPM 4.0More

 

 

Designação do projeto | JPM 4.0
Código do projeto | NORTE-02-0853-FEDER-044823
Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME
Região de intervenção | Norte
Entidade beneficiária | JPM – Automação e Equipamentos Industriais, S.A.

Data de aprovação | 14-08-2019
Data de início | 01-08-2019
Data de conclusão | 31-01-2022
Custo total elegível | 1.506.684,85 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 376.671,21 EUR

 

A alteração fundamental do processo de produção da JPM, permitindo à empresa dar resposta às solicitações e entrar em segmentos mais exigentes através da implementação de métodos de fabrico associados à Indústria 4.0 e à construção de áreas de produção em ambiente controlado e de um laboratório.